Ontdek welke beroemdheden in 2025 miljardair zijn, van Kim Kardashian tot Jerry Seinfeld. Taylor Swift staat op plek 9. Bron: Forbes US
Het is zeldzaam dat beroemdheden een vermogen van tien cijfers bereiken. Volgens schattingen van Forbes zijn er wereldwijd minder dan twintig personen die dit hebben bereikt. De meesten van hen verwierven hun miljardenstatus in het afgelopen decennium, waarin de economie van hun industrieën aanzienlijk is veranderd.
In de sportwereld zijn salarissen en sponsordeals explosief gestegen, en atleten zoals NBA-basketballer LeBron James hebben hun vermogen verder uitgebreid door eigen bedrijven op te richten. In de muziekindustrie gebruiken artiesten als Rihanna en Jay-Z hun roem steeds vaker om andere zakelijke ondernemingen te promoten, waardoor ze miljardair werden via mode-, cosmetica- en alcoholmerken.
Het definiëren van een "beroemdheid" is niet altijd eenvoudig. Voor deze lijst van dollar-miljardairs richt Forbes zich op personen die eerst beroemd werden en daarna aanzienlijk rijk. Deze definitie sluit ondernemers zoals Donald Trump en Mark Cuban uit, die juist bekend werden vanwege hun rijkdom.
Dit jaar zijn er achttien beroemdheden geïdentificeerd met een gezamenlijk vermogen van 39 miljard dollar. Onder de nieuwkomers bevinden zich Jerry Seinfeld, Arnold Schwarzenegger, Vincent McMahon en Bruce Springsteen.
Hieronder volgt een overzicht van de beroemdheden die volgens Forbes in 2025 tot de rijksten ter wereld behoren, gerangschikt op nettowaarde.
Steven Spielberg Nettowaarde: 5,3 miljard dollar | Leeftijd: 78 | Nationaliteit: VS De legendarische regisseur verdiende zijn fortuin met iconische films zoals Jaws, E.T. en Jurassic Park. Hij ontvangt nog steeds royalty's, waaronder een levenslang aandeel van 2% van de ticketverkoop in Universal's pretparken.
George Lucas Nettowaarde: 5,1 miljard dollar | Leeftijd: 80 | Nationaliteit: VS De bedenker van Star Wars verkocht zijn rechten aan Disney in 2012 voor vier miljard dollar, maar de franchise blijft een enorme bron van inkomsten.
Michael Jordan Nettowaarde: 3,5 miljard dollar | Leeftijd: 62 | Nationaliteit: VS De basketballegende verdient jaarlijks meer dan 100 miljoen dollar aan licentie-inkomsten van zijn Nike-lijn, Air Jordan.
Oprah Winfrey Nettowaarde: 3 miljard dollar | Leeftijd: 71 | Nationaliteit: VS De media-magnaat werd in 2003 de eerste Afro-Amerikaanse miljardair dankzij haar televisieshow en investeringen in vastgoed.
Vincent McMahon Nettowaarde: 3 miljard dollar | Leeftijd: 79 | Nationaliteit: VS De oprichter van WWE verkocht zijn aandelen in TKO Group Holdings na fusie met UFC, ondanks controverses.
Jay-Z Nettowaarde: 2,5 miljard dollar | Leeftijd: 55 | Nationaliteit: VS De rapper bouwde zijn vermogen op via alcoholmerken, kunstcollecties en vroege investeringen in bedrijven zoals Uber.
Kim Kardashian Nettowaarde: 1,7 miljard dollar | Leeftijd: 44 | Nationaliteit: VS Haar vormgevende lingerielijn Skims werd in 2023 gewaardeerd op vier miljard dollar, wat haar een plek in deze lijst opleverde.
Taylor Swift Nettowaarde: 1,6 miljard dollar | Leeftijd: 35 | Nationaliteit: VS De popster werd miljardair dankzij haar Eras Tour, muziekrechten en investeringen in vastgoed.
Bron: Forbes US
Internationaal Schuldenregister
Zorg met een gedetailleerde controle in het schuldenregister ervoor dat uw financiële geschiedenis werkelijk vrij van schulden is.